UDSA gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| UDSA 008 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 011 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 015 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 020 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 025 | 1/2" | 100mm |
| UDSA 030 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 035 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 043 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 050 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 055 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 064 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 073 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 085 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 100 | 3/4" | 130mm |
UDSA-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| UDSA 008-2 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 011-2 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 015-2 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 020-2 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 025-2 | 1/2" | 100mm |
| UDSA 030-2 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 035-2 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 043-2 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 050-2 | 3/4" | 100mm |
| UDSA055-2 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 064-2 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 073-2 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 085-2 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 100-2 | 3/4" | 130mm |
UDSA-3 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| UDSA 025-3 | 1/2" | 100mm |
| UDSA 030-3 | 1/2" | 100mm |
| UDSA 035-3 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 043-3 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 050-3 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 055-3 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 064-3 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 073-3 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 085-3 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 100-3 | 3/4" | 130mm |
UDSA-4 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| UDSA 008-4 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 011-4 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 015-4 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 020-4 | 1/2" | 80mm |
| UDSA 025-4 | 1/2" | 100mm |
| UDSA 030-4 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 035-4 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 043-4 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 050-4 | 3/4" | 100mm |
| UDSA 055-4 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 064-4 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 073-4 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 085-4 | 3/4" | 130mm |
| UDSA 100-4 | 3/4" | 130mm |
UDSA-4E gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| UDSA 011-4E | 1/2" | 80mm |
| UDSA 015-4E | 1/2" | 80mm |
| UDSA 020-4E | 1/2" | 80mm |
| UDSA 025-4E | 1/2" | 100mm |
| UDSA 030-4E | 3/4" | 100mm |
| UDSA 035-4E | 3/4" | 100mm |
| UDSA 043-4E | 3/4" | 100mm |
| UDSA 050-4E | 3/4" | 100mm |
| UDSA 055-4E | 3/4" | 130mm |
| UDSA 064-4E | 3/4" | 130mm |
| UDSA 073-4E | 3/4" | 130mm |
| UDSA 085-4E | 3/4" | 130mm |
| UDSA 100-4E | 3/4" | 130mm |
| UDSA 120-4E | 1" | 130mm |
| UDSA 145-4E | 1" | 130mm |
PHOTON gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| PHOTON 10 | 1/2" | 80mm |
| PHOTON 20 | 1/2" | 80mm |
| PHOTON 25 | 1/2" | 100mm |
| PHOTON 35 | 3/4" | 100mm |
| PHOTON 45 | 3/4" | 100mm |
| PHOTON 55 | 3/4" | 100mm |
| PHOTON 65 | 3/4" | 130mm |
| PHOTON 70 | 3/4" | 130mm |
| PHOTON 100 | 3/4" | 130mm |
| PHOTON 120 | 1" | 130mm |
ULSA gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| ULSA 025 | 1/2" | 80mm |
| ULSA 035 | 1/2" | 80mm |
| ULSA 050 | 3/4" | 80mm |
| ULSA 075 | 3/4" | 100mm |
| ULSA 100 | 3/4" | 100mm |
ULSA-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| ULSA 025 | 1/2" | 80mm |
| ULSA 035 | 1/2" | 80mm |
| ULSA 050 | 3/4" | 80mm |
| ULSA 075 | 3/4" | 100mm |
| ULSA 100 | 3/4" | 100mm |
LCSA gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| LCSA 35 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 45 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 60 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 75 | 3/4" | 130mm |
LCSA-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| LCSA 20-2 | 3/4" | 100mm |
| LCSA 30-2 | 3/4" | 100mm |
| LCSA 35-2 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 45-2 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 60-2 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 75-2 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 100-2 | 3/4" | 130mm |
LCSA-3 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| LCSA 12-3 | 1/2" | 80mm |
| LCSA 20-3 | 1/2" | 100mm |
| LCSA 30-3 | 1/2" | 100mm |
| LCSA 35-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 45-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 60-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 75-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 100-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 120-3 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 145-3 | 3/4" | 130mm |
LCSA-4 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| LCSA 12-4 | 1/2" | 80mm |
| LCSA 20-4 | 1/2" | 100mm |
| LCSA 30-4 | 1/2" | 100mm |
| LCSA 35-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 45-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 60-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 75-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 100-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 120-4 | 3/4" | 130mm |
| LCSA 145-4 | 3/4" | 130mm |
EURO T 2000 D gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2025 D | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2030 D | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2035 D | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2045 D | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2055 D | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2075 D | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2095 D | 3/4" | 132mm |
EURO T 2000 A gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2025 A | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2030 A | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2035 A | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2045 A | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2055 A | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2075 A | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2095 A | 3/4" | 132mm |
EURO T 2000 B gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2025 B | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2030 B | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2035 B | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2045 B | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2055 B | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2075 B | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2095 B | 3/4" | 132mm |
EURO T 2000 E/G gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2000 E/G | 3/4" | 130MM |
EURO T 2000 E/J gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2025 E/J | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2030 E/J | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2035 E/J | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2045 E/J | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2055 E/J | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2075 E/J | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2095 E/J | 3/4" | 132mm |
EURO T 2000 S gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO T 2025 S | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2030 S | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2035 S | 3/4" | 102mm |
| EURO T 2045 S | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2055 S | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2075 S | 3/4" | 132mm |
| EURO T 2095 S | 3/4" | 132mm |
REFLEX gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| REFLEX 25 | 3/4" | 130mm |
| REFLEX 30 | 3/4" | 153mm |
| REFLEX 35 | 3/4" | 181mm |
| REFLEX 45 | 3/4" | 181mm |
| REFLEX 55 | 3/4" | 202mm |
| REFLEX 75 | 3/4" | 202mm |
| REFLEX 95 | 3/4" | 252mm |
EURO X 1000 A gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO X 1025 A | 3/4" | 130mm |
| EURO X 1030 A | 3/4" | 153mm |
| EURO X 1035 A | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1045 A | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1055 A | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1075 A | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1095 A | 3/4" | 252mm |
EURO X 1000 B gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO X 1025 B | 3/4" | 130mm |
| EURO X 1030 B | 3/4" | 153mm |
| EURO X 1035 B | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1045 B | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1055 B | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1075 B | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1095 B | 3/4" | 252mm |
EURO X 1000 D gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO X 1025 D | 3/4" | 130mm |
| EURO X 1030 D | 3/4" | 153mm |
| EURO X 1035 D | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1045 D | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1055 D | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1075 D | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1095 D | 3/4" | 252mm |
EURO X 1000 S gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO X 1025 S | 3/4" | 130mm |
| EURO X 1030 S | 3/4" | 153mm |
| EURO X 1035 S | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1045 S | 3/4" | 181mm |
| EURO X 1055 S | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1075 S | 3/4" | 202mm |
| EURO X 1095 S | 3/4" | 252mm |
EURO X 1000 E/G gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| EURO X 1095 E/G | 3/4" | 252mm |
AMBIRAD ST gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| ST 100 | 1/2" | 130mm |
| ST 125 | 1/2" | 130mm |
| ST 150 | 1/2" | 130mm |
| ST 175 | 1/2" | 130mm |
| ST 200 | 1/2" | 150mm |
| ST 225 | 1/2" | 150mm |
| ST 250 | 1/2" | 150mm |
| ST 300 | 3/4" | 150mm |
| ST 350 | 3/4" | 150mm |
| ST 400D | 3/4" | 150mm |
| ST 400 | 3/4" | 150mm |
AMBIRAD STA-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| STA 100-2 | 3/4" | 102mm |
| STA 125-2 | 3/4" | 102mm |
| STA 150-2 | 3/4" | 102mm |
| STA 175-2 | 3/4" | 132mm |
| STA 225-2 | 3/4" | 132mm |
| STA 300-2 | 3/4" | 132mm |
| STA 400-2 | 3/4" | 132mm |
AMBIRAD STB-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| STB 100-2 | 3/4" | 102mm |
| STB 125-2 | 3/4" | 102mm |
| STB 150-2 | 3/4" | 102mm |
| STB 175-2 | 3/4" | 132mm |
| STB 225-2 | 3/4" | 132mm |
| STB 300-2 | 3/4" | 132mm |
| STB 400-2 | 3/4" | 132mm |
AMBIRAD STE-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| STE 100-2 | 3/4" | 102mm |
| STE 125-2 | 3/4" | 102mm |
| STE 150-2 | 3/4" | 102mm |
| STE 175-2 | 3/4" | 132mm |
| STE 225-2 | 3/4" | 132mm |
| STE 300-2 | 3/4" | 132mm |
| STE 400-2 | 3/4" | 132mm |
SCA gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| SCA 45 | 3/4" | 80mm |
| SCA 60 | 3/4" | 80mm |
| SCA 75 | 3/4" | 100mm |
| SCA 100 | 3/4" | 100mm |
| SCA 125 | 3/4" | 100mm |
| SCA 150 | 3/4" | 130mm |
| SCA 200 | 3/4" | 130mm |
| SCA 300 | 3/4" | 130mm |
SDH/RDH gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| SDH / RDH 025 | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 030 | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 035 | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 045 | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 055 | 3/4" | 130mm |
| SDH / RDH 073 | 3/4" | 130mm |
| SDH / RDH 100 | 3/4" | 130mm |
SDH/RDH-EC gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| SDH / RDH 025 -EC | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 030 -EC | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 035 - EC | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 045 - EC | 3/4" | 100mm |
| SDH / RDH 055 - EC | 3/4" | 130mm |
| SDH / RDH 073 - EC | 3/4" | 130mm |
| SDH / RDH 100 - EC | 3/4" | 130mm |
SHH-RHH gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| SHH / RHH 055 | 3/4" | 100mm |
| SHH / RHH 083 | 3/4" | 130mm |
| SHH / RHH 102 | 3/4" | 130mm |
PREEVA-NEOS gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| PRN 025 | 1/2" | 100mm |
| PRN 035 | 3/4" | 100mm |
| PRN 045 | 3/4" | 100mm |
| PRN 055 | 3/4" | 130mm |
| PRN 070 | 3/4" | 130mm |
| PRN 100 | 1" | 130mm |
PVE gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|
| PVE 30 | 3/4" | 100mm |
| PVE 50 | 3/4" | 100mm |
| PVE 72 | 3/4" | 130mm |
| PVE 95 | 3/4" | 130mm |
| PVE 120 | 1" | 130mm |
| PVE 145 | 1" | 130mm |
FSE-GAS gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Burner Type | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|---|
| FSE 40 | 1/2" | RIELLO BS1D | 130mm/5" |
| FSE 60 | 3/4" | RIELLO BS2D | 150mm/6" |
| FSE 75 | 3/4" | RIELLO BS2D | 150mm/6" |
| FSE 100 | 3/4" | RIELLO BS3D | 180mm/7" |
| FSE 145 | 3/4" | RIELLO BS3D | 180mm/7" |
| FSE 175 | 1 - 1/4" | RIELLO BS4D | 205mm/8" |
| FSE 225 | 1 - 1/2" | RIELLO RS34MZ | 205mm/8" |
| FSE 300 | 1 - 1/2" | RIELLO RS44MZ / RS35,MBLU | 305mm/12" |
FSE-OIL gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Burner Type | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|---|
| FSE 40 | 3/8" | RIELLO RG1RKD | 130mm/5" |
| FSE 60 | 3/8" | RIELLO RG2D / RG2KD | 150mm/6" |
| FSE 75 | 3/8" | RIELLO RG2D | 150mm/6" |
| FSE 100 | 3/8" | RIELLO RG3D | 180mm/7" |
| FSE 145 | 3/8" | RIELLO RG3D | 180mm/7" |
| FSE 175 | 3/8" | RIELLO RG4D | 205mm/8" |
| FSE 225 | 3/8" | RIELLO RG5D | 205mm/8" |
| FSE 300 | 3/8" | RIELLO RL32 BLU | 305mm/12" |
OUH gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Burner Type | Flue Connection Size (Internal Diameter) |
|---|---|---|---|
| OUH 30 | 3/8" | RIELLO G5 | 125mm |
| OUH 40 | 3/8" | RIELLO G5 | 125mm |
| OUH 60 | 3/8" | RIELLO G10 | 150mm |
| OUH 75 | 3/8" | RIELLO G10 | 150mm |
| OUH 90 | 3/8" | RIELLO G20 | 175mm |
| OUH 100 | 3/8" | RIELLO G20 | 175mm |
OUH-2 gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) | Fans Attached |
|---|---|---|---|
| OUH 40-2 | 3/8" | RIELLO G5 | 125mm |
| OUH 60-2 | 3/8" | RIELLO G10 | 150mm |
| OUH 70-2 | 3/8" | RIELLO G10 | 150mm |
| OUH 90-2 | 3/8" | RIELLO G20 | 175mm |
| OUH 100-2 | 3/8" | RIELLO G20 | 175mm |
AB-2 DOOR CURTAIN gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) | Fans Attached |
|---|---|---|---|
| AB 175 N-2 | 3/4" | 130mm | X 3 |
| AB225 N-2 | 3/4" | 130mm | X 4 |
| AB 175 A-2 | N/A | N/A | X 3 |
| AB225 A-2 | N/A | N/A | X 3 |
| AB 175 E-2 | N/A | N/A | X 3 |
| AB 225 E-2 | N/A | N/A | X 4 |
AB DOOR CURTAIN gas and flue sizes
| Heater Size | Gas Pipe Size | Flue Connection Size (Internal Diameter) | Fans Attached |
|---|---|---|---|
| AB 150 Ambient | N/A | N/A | x 2 |
| AB 175 Ambient | N/A | N/A | x 3 |
| AB 225 Ambient | N/A | N/A | x 4 |
| AB 175 Electric | N/A | N/A | x 3 |
| AB 225 Electric | N/A | N/A | x 4 |
| AB 175 Natural Gas | 1/2" | 130mm | x 3 |
| AB 225 Natural Gas | 1/2" | 130mm | x 4 |